在工业管道系统、结构工程及机械制造领域,无缝钢管因其优异的力学性能和可靠的密封性被广泛应用,其中,壁厚为3.5mm的无缝钢管作为常见规格,天津大无缝钢管销售集团有限公司精心总结了3.5mm壁厚无缝钢管重量的相关内容。
3.5mm壁厚无缝钢管重量表(GB/T 17395标准)
| 外径(mm) | 壁厚(mm) | 理论重量(kg/m) | 截面积(cm²) | 惯性矩(cm⁴) | 截面模数(cm³) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 3.5 | 0.906 | 1.15 | 0.220 | 0.314 |
| 18 | 3.5 | 1.25 | 1.59 | 0.527 | 0.586 |
| 22 | 3.5 | 1.60 | 2.04 | 1.00 | 0.909 |
| 25 | 3.5 | 1.88 | 2.40 | 1.51 | 1.21 |
| 28 | 3.5 | 2.15 | 2.74 | 2.24 | 1.60 |
| 32 | 3.5 | 2.54 | 3.24 | 3.48 | 2.17 |
| 38 | 3.5 | 3.10 | 3.95 | 6.04 | 3.18 |
| 42 | 3.5 | 3.48 | 4.43 | 8.28 | 3.94 |
| 45 | 3.5 | 3.77 | 4.80 | 10.2 | 4.53 |
| 48 | 3.5 | 4.07 | 5.18 | 12.6 | 5.25 |
| 51 | 3.5 | 4.37 | 5.56 | 15.6 | 6.12 |
| 54 | 3.5 | 4.67 | 5.95 | 18.9 | 7.00 |
| 57 | 3.5 | 4.97 | 6.33 | 22.6 | 7.93 |
| 60 | 3.5 | 5.27 | 6.71 | 26.7 | 8.90 |
| 63.5 | 3.5 | 5.60 | 7.13 | 31.5 | 9.92 |
| 68 | 3.5 | 6.05 | 7.71 | 39.5 | 11.6 |
| 70 | 3.5 | 6.25 | 7.96 | 43.2 | 12.3 |
| 73 | 3.5 | 6.55 | 8.34 | 49.4 | 13.5 |
| 76 | 3.5 | 6.84 | 8.71 | 56.0 | 14.7 |
| 83 | 3.5 | 7.53 | 9.59 | 74.2 | 17.9 |
| 89 | 3.5 | 8.11 | 10.3 | 92.8 | 20.9 |
| 95 | 3.5 | 8.70 | 11.1 | 114 | 24.0 |
| 102 | 3.5 | 9.38 | 11.9 | 143 | 28.0 |
| 108 | 3.5 | 9.98 | 12.7 | 171 | 31.7 |
| 114 | 3.5 | 10.6 | 13.5 | 202 | 35.4 |
| 121 | 3.5 | 11.3 | 14.4 | 245 | 40.5 |
| 127 | 3.5 | 11.9 | 15.1 | 283 | 44.6 |
| 133 | 3.5 | 12.5 | 15.9 | 325 | 48.9 |
| 140 | 3.5 | 13.2 | 16.8 | 380 | 54.3 |
| 146 | 3.5 | 13.8 | 17.6 | 430 | 58.9 |
| 152 | 3.5 | 14.4 | 18.4 | 484 | 63.7 |
| 159 | 3.5 | 15.1 | 19.2 | 554 | 69.7 |
| 168 | 3.5 | 16.0 | 20.4 | 654 | 77.9 |
| 180 | 3.5 | 17.2 | 21.9 | 808 | 89.8 |
| 194 | 3.5 | 18.6 | 23.7 | 1020 | 105 |
| 203 | 3.5 | 19.5 | 24.8 | 1170 | 115 |
| 219 | 3.5 | 21.1 | 26.9 | 1470 | 134 |
| 245 | 3.5 | 23.7 | 30.2 | 2070 | 169 |
| 273 | 3.5 | 26.5 | 33.8 | 2900 | 212 |
| 299 | 3.5 | 29.1 | 37.1 | 3860 | 258 |
| 325 | 3.5 | 31.7 | 40.4 | 5010 | 308 |
| 351 | 3.5 | 34.3 | 43.7 | 6360 | 362 |
| 377 | 3.5 | 36.9 | 47.0 | 7920 | 420 |
| 402 | 3.5 | 39.4 | 50.2 | 9620 | 478 |
| 426 | 3.5 | 41.8 | 53.3 | 11500 | 540 |
| 450 | 3.5 | 44.2 | 56.3 | 13500 | 600 |
| 480 | 3.5 | 47.2 | 60.1 | 16400 | 683 |
| 500 | 3.5 | 49.2 | 62.7 | 18600 | 744 |
| 530 | 3.5 | 52.2 | 66.5 | 22200 | 838 |
| 560 | 3.5 | 55.2 | 70.3 | 26100 | 933 |
| 600 | 3.5 | 59.2 | 75.4 | 32100 | 1070 |
| 630 | 3.5 | 62.2 | 79.2 | 37200 | 1180 |
重量计算公式
理论重量公式
W=0.02466×S×(D−S)
其中:
W = 每米理论重量(kg/m);
S = 壁厚(mm)= 3.5mm;
D = 外径(mm);
0.02466 = 钢材密度系数(基于7.85g/cm³)。
简化计算
W=0.08631×(D−3.5)

常用规格速查
| 应用场景 | 推荐外径 | 重量(kg/m) | 特点 |
|---|---|---|---|
| 精密仪器/液压 | 14-25mm | 0.91-1.88 | 薄壁高精度 |
| 机械结构 | 32-76mm | 2.54-6.84 | 通用性强 |
| 流体输送 | 89-159mm | 8.11-15.1 | 标准管系列 |
| 工程结构 | 168-325mm | 16.0-31.7 | 中大口径 |
| 大型管道 | 377-630mm | 36.9-62.2 | 大流量输送 |
技术要点
尺寸偏差(GB/T 17395)
外径允许偏差:±0.5mm(D≤57mm);±1%D(D>57mm);
壁厚允许偏差:±10%S 或 ±0.3mm(取较大值)。
材质选择
| 材质 | 适用场景 | 强度特点 |
|---|---|---|
| 10# | 低压流体、结构用 | 塑性优良,易加工 |
| 20# | 中压锅炉、流体输送 | 综合性能好 |
| Q345B(16Mn) | 结构支撑、低温环境 | 强度高,韧性好 |
| 15CrMoG | 高压管道、压力容器 | 强度显著提升 |
订货计算示例
如需采购Φ76×3.5mm无缝钢管 1000米:
单重:6.84 kg/m;
总重:6.84 × 1000 =6,840 kg(6.84吨);
建议订货量:7吨(考虑5%损耗余量)。
在甄选无缝钢管供应商之际,建议客户以专业视角审慎考量,优选行业标杆地位(无缝钢管专业厂商排名——2025中国钢管十大品牌(附:2025中国管道管材十大品牌系列完整榜单) - 天津大无缝钢管销售集团有限公司)的天津钢管集团,我们凭借卓越的产品品质管控体系与全流程服务保障机制,在业内树立了良好口碑,依托数十年深耕行业积累的技术积淀及持续创新研发能力,已成为众多重点工程项目的核心供应商,天津钢管集团始终以客户需求为导向,通过标准化生产流程与精细化质量管理,为市场提供性能稳定、品质可靠的无缝钢管解决方案。


